The Steward Alerts for Science System (SASSy) provides access to various alerts and cross-correlation with catalogs. We provide support for queries to alerts and database(s) sourced from the Galaxy List for the Advanced Detector Era (GLADE), the Gravitational Wave Galaxy Catalog (GWGC), (ad-hoc) alerts from the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), the Transient Name Server (TNS) and the Zwicky Transient Facility (ZTF). Further information is available in the (help) and (api) sections.
These pages are adapted from the code from LCOGT (Las Cumbres Observatory Global Telescope) which delivers the MARS (Make Alerts Really Simple) website.
Alert 211866401
Raw json: /sassy/ztf/211866401?format=json
.
sid | date | iso | filter |
---|---|---|---|
223326753 | 2459970.6349421 | 2023-01-26 03:14:18.997433 | r |
222965040 | 2459969.6275347 | 2023-01-25 03:03:38.998088 | r |
222718973 | 2459968.6215394 | 2023-01-24 02:55:01.004156 | g |
222502767 | 2459967.6257986 | 2023-01-23 03:01:08.999022 | r |
221970513 | 2459957.6653588 | 2023-01-13 03:58:07.000318 | r |
221543446 | 2459951.6878009 | 2023-01-07 04:30:25.997767 | r |
221512196 | 2459951.6267477 | 2023-01-07 03:02:31.001273 | g |
220596033 | 2459928.7104514 | 2022-12-15 05:03:03.000952 | r |
220327465 | 2459923.6736574 | 2022-12-10 04:10:03.999366 | r |
220039578 | 2459914.7449884 | 2022-12-01 05:52:46.997762 | r |
220033421 | 2459914.7108333 | 2022-12-01 05:03:35.997112 | g |
219814958 | 2459913.7395949 | 2022-11-30 05:45:00.999364 | r |
219102705 | 2459903.7733681 | 2022-11-20 06:33:39.003855 | r |
218754450 | 2459902.7936343 | 2022-11-19 07:02:50.003530 | g |
217651132 | 2459899.7479398 | 2022-11-16 05:57:01.998712 | g |
217371510 | 2459898.7940856 | 2022-11-15 07:03:28.995835 | g |
217113512 | 2459897.7729398 | 2022-11-14 06:33:01.998704 | r |
216627649 | 2459895.793912 | 2022-11-12 07:03:13.996802 | r |
216627647 | 2459895.793912 | 2022-11-12 07:03:13.996802 | r |
216509174 | 2459894.7949306 | 2022-11-11 07:04:42.003848 | r |
212810440 | 2459871.8575694 | 2022-10-19 08:34:53.996179 | g |
212796359 | 2459871.8181713 | 2022-10-19 07:38:10.000319 | r |
211880270 | 2459866.855463 | 2022-10-14 08:31:52.003201 | r |
211414011 | 2459864.8139352 | 2022-10-12 07:32:04.001299 | r |
210172376 | 2459858.8982176 | 2022-10-06 09:33:26.000626 | g |
210147538 | 2459858.8345718 | 2022-10-06 08:01:47.003537 | r |
209789250 | 2459852.855463 | 2022-09-30 08:31:52.003201 | g |
208027184 | 2459843.8772685 | 2022-09-21 09:03:15.998414 | g |
207949549 | 2459843.8772685 | 2022-09-21 09:03:15.998414 | g |
207496689 | 2459841.9416898 | 2022-09-19 10:36:01.998720 | g |
207006101 | 2459839.9646181 | 2022-09-17 11:09:03.003827 | g |
205555119 | 2459824.9177778 | 2022-09-02 10:01:36.001920 | g |
205021871 | 2459822.9399884 | 2022-08-31 10:33:34.997748 | g |
204510380 | 2459819.9805093 | 2022-08-28 11:31:56.003501 | r |
204470354 | 2459819.9398264 | 2022-08-28 10:33:21.000962 | g |
203592901 | 2459815.9382407 | 2022-08-24 10:31:03.996474 | g |
171712875 | 2459542.6887847 | 2021-11-24 04:31:50.998070 | r |
171712873 | 2459542.6887847 | 2021-11-24 04:31:50.998070 | r |
171282714 | 2459538.7520602 | 2021-11-20 06:02:58.001288 | r |
171166695 | 2459537.7510532 | 2021-11-19 06:01:30.996489 | g |
170831636 | 2459532.8375347 | 2021-11-14 08:06:02.998085 | r |
170792061 | 2459532.7316204 | 2021-11-14 05:33:32.002578 | g |
169571193 | 2459527.7721065 | 2021-11-09 06:31:50.001589 | r |
169571194 | 2459527.7721065 | 2021-11-09 06:31:50.001589 | r |
168838546 | 2459525.8148264 | 2021-11-07 07:33:21.000962 | g |
168536024 | 2459524.815787 | 2021-11-06 07:34:43.996810 | g |
168536025 | 2459524.815787 | 2021-11-06 07:34:43.996810 | g |
168177010 | 2459523.7939468 | 2021-11-05 07:03:17.003505 | g |
167479835 | 2459521.7943866 | 2021-11-03 07:03:55.002252 | g |
166831796 | 2459518.7851042 | 2021-10-31 06:50:33.002861 | g |
165738717 | 2459504.8994444 | 2021-10-17 09:35:11.996149 | g |
165274914 | 2459503.7995833 | 2021-10-16 07:11:23.997121 | r |
164787317 | 2459501.8974074 | 2021-10-14 09:32:15.999356 | g |
163029931 | 2459488.9193056 | 2021-10-01 10:03:48.003860 | r |
163025793 | 2459488.8949074 | 2021-10-01 09:28:39.999361 | g |
161950390 | 2459480.8765046 | 2021-09-23 09:02:09.997444 | g |
161352533 | 2459476.9598148 | 2021-09-19 11:02:07.998716 | g |
159827455 | 2459469.897037 | 2021-09-12 09:31:43.996794 | r |
159269514 | 2459467.9191088 | 2021-09-10 10:03:31.000331 | g |
159246561 | 2459467.8970602 | 2021-09-10 09:31:46.001289 | r |
158699593 | 2459465.9609259 | 2021-09-08 11:03:43.997752 | r |
158670906 | 2459465.9152894 | 2021-09-08 09:58:01.004173 | g |
158160337 | 2459463.9617593 | 2021-09-06 11:04:56.003518 | r |
157581144 | 2459461.980787 | 2021-09-04 11:32:19.996813 | r |
156942105 | 2459459.9198843 | 2021-09-02 10:04:38.003508 | g |
118353501 | 2459233.6531829 | 2021-01-19 03:40:35.002564 | g |
118345274 | 2459233.6101042 | 2021-01-19 02:38:33.002877 | r |
115490375 | 2459231.6094676 | 2021-01-17 02:37:38.000641 | g |
120502607 | 2459229.6696065 | 2021-01-15 04:04:14.001586 | g |
120489761 | 2459229.6263773 | 2021-01-15 03:01:58.998711 | r |
119348604 | 2459224.6711574 | 2021-01-10 04:06:27.999371 | g |
119290568 | 2459224.6055093 | 2021-01-10 02:31:56.003501 | r |
114052166 | 2459218.6473611 | 2021-01-04 03:32:11.999056 | r |
113529369 | 2459216.6690741 | 2021-01-02 04:03:28.002238 | g |
113204882 | 2459210.6884375 | 2020-12-27 04:31:21.000003 | g |
112453162 | 2459204.7105671 | 2020-12-21 05:03:12.997438 | g |
112440206 | 2459204.6907176 | 2020-12-21 04:34:38.000624 | r |
111951446 | 2459202.6888426 | 2020-12-19 04:31:56.000658 | g |
111485446 | 2459199.7106597 | 2020-12-16 05:03:20.998078 | r |
111459912 | 2459199.6886343 | 2020-12-16 04:31:38.003532 | g |
110854604 | 2459195.7098958 | 2020-12-12 05:02:14.997109 | r |
108678758 | 2459187.6898958 | 2020-12-04 04:33:26.997107 | g |
108343232 | 2459185.7455671 | 2020-12-02 05:53:36.997451 | r |
108343233 | 2459185.7455671 | 2020-12-02 05:53:36.997451 | r |
108198294 | 2459184.6888194 | 2020-12-01 04:31:53.996163 | g |
107854057 | 2459182.6894329 | 2020-11-29 04:32:47.002554 | g |
107430646 | 2459180.6889005 | 2020-11-27 04:32:01.003206 | g |
107088149 | 2459178.7315856 | 2020-11-25 05:33:28.995835 | r |
107088148 | 2459178.7315856 | 2020-11-25 05:33:28.995835 | r |
107088150 | 2459178.7315856 | 2020-11-25 05:33:28.995835 | r |
106628321 | 2459176.7729398 | 2020-11-23 06:33:01.998704 | r |
106365073 | 2459174.7746528 | 2020-11-21 06:35:30.001925 | r |
106365074 | 2459174.7746528 | 2020-11-21 06:35:30.001925 | r |
104686225 | 2459171.8081134 | 2020-11-18 07:23:40.997751 | g |
106028209 | 2459170.7488889 | 2020-11-17 05:58:24.000963 | g |
105835217 | 2459169.8147917 | 2020-11-16 07:33:18.002869 | g |
105355163 | 2459168.7971528 | 2020-11-15 07:07:54.001922 | r |
105317634 | 2459168.7301389 | 2020-11-15 05:31:24.000979 | g |
104184683 | 2459164.7935417 | 2020-11-11 07:02:42.002890 | r |
103726754 | 2459158.8356944 | 2020-11-05 08:03:23.996171 | r |
103315162 | 2459156.8368403 | 2020-11-03 08:05:03.001910 | g |
103008249 | 2459154.8110995 | 2020-11-01 07:27:58.996794 | g |
102215843 | 2459151.8356713 | 2020-10-29 08:03:22.000326 | r |
102210567 | 2459151.7720602 | 2020-10-29 06:31:46.001289 | g |
101971395 | 2459146.7725926 | 2020-10-24 06:32:32.000637 | r |
101559453 | 2459144.8344907 | 2020-10-22 08:01:39.996494 | g |
101070943 | 2459142.8575347 | 2020-10-20 08:34:50.998086 | r |
100407640 | 2459140.8043866 | 2020-10-18 07:18:19.002233 | g |
99895382 | 2459138.8566782 | 2020-10-16 08:33:36.996476 | g |
99313203 | 2459136.8553819 | 2020-10-14 08:31:44.996158 | g |
98019292 | 2459130.9202431 | 2020-10-08 10:05:09.003823 | r |
98019290 | 2459130.9202431 | 2020-10-08 10:05:09.003823 | r |
98011852 | 2459130.8751852 | 2020-10-08 09:00:16.001281 | g |
98011855 | 2459130.8751852 | 2020-10-08 09:00:16.001281 | g |
97403831 | 2459128.8358681 | 2020-10-06 08:03:39.003855 | g |
94272299 | 2459111.898831 | 2020-09-19 09:34:18.998407 | r |
94251876 | 2459111.8761806 | 2020-09-19 09:01:42.003832 | g |
92001721 | 2459094.9174769 | 2020-09-02 10:01:10.004153 | r |
91737650 | 2459092.9551157 | 2020-08-31 10:55:21.996492 | g |
66431090 | 2458872.6482292 | 2020-01-24 03:33:27.002874 | g |
65344674 | 2458860.6036921 | 2020-01-12 02:29:18.997433 | g |
64794765 | 2458854.6263079 | 2020-01-06 03:01:53.002566 | r |
64620676 | 2458851.6257176 | 2020-01-03 03:01:02.000629 | g |
63540981 | 2458837.7318866 | 2019-12-20 05:33:55.002252 | r |
62648390 | 2458829.7091204 | 2019-12-12 05:01:08.002541 | r |
60793652 | 2458812.6882407 | 2019-11-25 04:31:03.996474 | r |
60058696 | 2458800.7923148 | 2019-11-13 07:00:55.998717 | r |
60028814 | 2458800.7305093 | 2019-11-13 05:31:56.003501 | g |
59763977 | 2458797.8142477 | 2019-11-10 07:32:31.001273 | r |
59311172 | 2458794.7935532 | 2019-11-07 07:02:42.996487 | r |
59292853 | 2458794.7557523 | 2019-11-07 06:08:16.998712 | g |
57736177 | 2458784.8989931 | 2019-10-28 09:34:33.003843 | g |
57370295 | 2458781.813287 | 2019-10-25 07:31:07.996815 | r |
56872917 | 2458778.7936343 | 2019-10-22 07:02:50.003530 | g |
56361130 | 2458775.7924421 | 2019-10-19 07:01:06.997451 | r |
56039654 | 2458773.8445139 | 2019-10-17 08:16:06.000970 | r |
55602547 | 2458772.8611343 | 2019-10-16 08:40:02.003521 | r |
53919650 | 2458760.8546991 | 2019-10-04 08:30:46.002232 | g |
53136984 | 2458756.8913542 | 2019-09-30 09:23:33.002877 | r |
52086618 | 2458747.9807292 | 2019-09-21 11:32:15.002875 | g |
51060521 | 2458741.9177894 | 2019-09-15 10:01:37.004168 | r |
50837928 | 2458739.0217824 | 2019-09-12 12:31:21.999367 | r |
50772543 | 2458738.9184028 | 2019-09-12 10:02:30.001909 | g |
50416387 | 2458736.0217477 | 2019-09-09 12:31:19.001275 | r |
48833408 | 2458722.9809259 | 2019-08-27 11:32:31.997754 | r |
26213226 | 2458509.6476042 | 2019-01-26 03:32:33.002885 | g |
25830825 | 2458505.6477778 | 2019-01-22 03:32:48.001918 | g |
23740196 | 2458469.6668519 | 2018-12-17 04:00:16.004165 | g |
sid | |
---|---|
objectId | ZTF18adptlgd |
publisher | ZTF (www.ztf.caltech.edu) |
candid | 2112314221015015011 |
Candidate | |
jd | 2459866.8142245 |
wall_time | 2022-10-14 07:32:28.996818 |
fid | 1 |
filter | g |
pid | 2112314221015 |
diffmaglim | 19.4548816680908 |
pdiffimfilename | ztf_20221014314213_000249_zg_c03_o_q3_scimrefdiffimg.fits |
programpi | Kulkarni |
programid | 1 |
candid | 2112314221015015011 |
isdiffpos | t |
tblid | 11 |
nid | 2112 |
rcid | 10 |
field | 249 |
xpos | 889.55859375 |
ypos | 2040.36694335938 |
ra | 29.4527412 |
dec | -27.6728872 |
l | 218.873770381193 |
b | -75.2693237447416 |
magpsf | 15.6505718231201 |
sigmapsf | 0.0850969031453133 |
deltamaglatest | 0.503071784973145 |
deltamagref | -2.12157154083252 |
chipsf | 75.8580322265625 |
magap | 15.7427997589111 |
distnr | 0.667962074279785 |
sigmagap | 0.0164000000804663 |
magnr | 13.5290002822876 |
sigmagnr | 0.0189999993890524 |
chinr | 1.15100002288818 |
sharpnr | -0.0529999993741512 |
sky | -0.27750501036644 |
magdiff | 0.092228002846241 |
fwhm | 1.31667172908783 |
classtar | 0.400000005960464 |
mindtoedge | 889.55859375 |
magfromlim | 3.71208119392395 |
seeratio | 2.0 |
aimage | 0.931999981403351 |
bimage | 0.707000017166138 |
aimagerat | 0.707845330238342 |
bimagerat | 0.536959946155548 |
elong | 1.31824612617493 |
nneg | 3 |
nbad | 0 |
rb | 0.642857134342194 |
rbversion | t17_f5_c3 |
ssdistnr | -999.0 |
ssmagnr | -999.0 |
ssnamenr | null |
sumrat | 1.0 |
magapbig | 15.7082996368408 |
sigmagapbig | 0.0186999998986721 |
ranr | 29.4525839 |
decnr | -27.6730133 |
ndethist | 172 |
ncovhist | 295 |
jdstarthist | 2458354.0007292 |
jdendhist | 2459866.8142245 |
scorr | 5.11722898483276 |
tooflag | 0 |
objectidps1 | 74790294525282719 |
sgmag1 | 13.6316995620728 |
srmag1 | 13.076000213623 |
simag1 | 12.8500003814697 |
szmag1 | 12.7250003814697 |
sgscore1 | 0.998749971389771 |
distpsnr1 | 0.698614835739136 |
objectidps2 | 74790294501341186 |
sgmag2 | 20.5020999908447 |
srmag2 | 20.5284004211426 |
simag2 | 20.1884994506836 |
szmag2 | 20.1105995178223 |
sgscore2 | 0.5 |
distpsnr2 | 9.46628379821777 |
objectidps3 | 74780294547088056 |
sgmag3 | -999.0 |
srmag3 | 21.2520008087158 |
simag3 | 21.1205997467041 |
szmag3 | -999.0 |
sgscore3 | 0.5 |
distpsnr3 | 15.6767177581787 |
nmtchps | 10 |
rfid | 249120110 |
jdstartref | 2458336.000694 |
jdendref | 2458430.751817 |
nframesref | 18 |
dsnrms | 0.936158776283264 |
ssnrms | 8.52220821380615 |
dsdiff | -7.58604955673218 |
magzpsci | 26.127571105957 |
magzpsciunc | 5.8497600548435e-05 |
magzpscirms | 0.044038999825716 |
nmatches | 198 |
clrcoeff | -0.0297240000218153 |
clrcounc | 9.75239963736385e-05 |
zpclrcov | -6.92199973855168e-05 |
zpmed | 26.1065006256104 |
clrmed | 0.649999976158142 |
clrrms | 0.309908986091614 |
neargaia | 0.699306488037109 |
neargaiabright | 0.699306488037109 |
maggaia | 12.9235095977783 |
maggaiabright | 12.9235095977783 |
exptime | 30.0 |
drb | 0.752892255783081 |
drbversion | d6_m7 |